Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan yang menangani perdagangan saham di Indonesia. Adapun Daftar Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI adalah semua saham dari perusahaan terbuka yang telah Go-Public dimana sahamnya dapat diperjualbelikan antara sesame investor secara online.
Sebenarnya untuk mengetahui harga saham yang diperdagangkan di BEI caranya bukan hanya melihat di situs BEI (IDX.co.id) saja, tapi ada banyak cara.
Mengenai ini sudah saya posting sebelmnya, judulnya : 4 Cara Mencari / Mengetahui Harga Saham Perusahaan yang tercatat di IDX. Silahkan ikuti langkah-langkahnya.
Dan kalau mau menampilkan daftar harganya secara langsung sebenarnya agak sulit. Kenapa? Ya, karena harga saham sendiri tidaklah tetap, tapi berubah sewaktu-waktu, tiap hari bahkan tiap detik jika dalam jam bursa.
Sehingga kalau menampilkan list harganya secara menyeluruh di sini sangatlah tidak mungkin karena harus diupdate setiap hari, sedangkan jumlah perusahaan tercatat di BEI saat ini kurang lebih ada 500 perusahaan.
Daftar Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI
Jadi solusinya, untuk mengetahui harga saham terbaru dari persuahaan tertentu, maka cukup ketik kode saham tertentu yang ingin diketahui harga terkininya.
Caranya hanya ada 2 langkah ringan, yaitu:
1. Cek menggunakan tools di halaman ini: Widget Harga Saham
2. Ketik Kode Saham dari perusahaannya, misalnya PTBA, TLKM, UNTR dan lainnya.
Adapun kode saham dari tiap perusahaan tercatat di BEI bisa Anda lihat di halaman ini: List Profil Perusahaan di BEI
Atau gunakan widget di atas berdasarkan daftar kode saham yang tertera di bawah ini:
LIST Emiten IDX
No | Nama Perusahaan | Kode Sahamnya |
1 | Astra Agro Lestari Tbk. | AALI |
2 | Mahaka Media Tbk. | ABBA |
3 | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | ABDA |
4 | ABM Investama Tbk. | ABMM |
5 | Ace Hardware Indonesia Tbk. | ACES |
6 | Acset Indonusa Tbk. | ACST |
7 | Akasha Wira International Tbk. | ADES |
8 | Adhi Karya (Persero) Tbk. | ADHI |
9 | Adira Dinamika Multi Finance T | ADMF |
10 | Polychem Indonesia Tbk | ADMG |
11 | Adaro Energy Tbk. | ADRO |
12 | Aneka Gas Industri Tbk. | AGII |
13 | Bank Rakyat Indonesia Agroniag | AGRO |
14 | Bank Agris Tbk. | AGRS |
15 | Asuransi Harta Aman Pratama Tb | AHAP |
16 | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | AIMS |
17 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | AISA |
18 | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | AKKU |
19 | Argha Karya Prima Industry Tbk | AKPI |
20 | AKR Corporindo Tbk. | AKRA |
21 | Majapahit Inti Corpora Tbk. | AKSI |
22 | Alkindo Naratama Tbk. | ALDO |
23 | Alakasa Industrindo Tbk | ALKA |
24 | Alumindo Light Metal Industry | ALMI |
25 | Tri Banyan Tirta Tbk. | ALTO |
26 | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | AMAG |
27 | Asahimas Flat Glass Tbk. | AMFG |
28 | Ateliers Mecaniques D Indonesi | AMIN |
29 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT |
30 | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | ANJT |
31 | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | ANTM |
32 | Apexindo Pratama Duta Tbk. | APEX |
33 | Pacific Strategic Financial Tb | APIC |
34 | Arita Prima Indonesia Tbk. | APII |
35 | Asiaplast Industries Tbk. | APLI |
36 | Agung Podomoro Land Tbk. | APLN |
37 | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | APOL |
38 | Argo Pantes Tbk | ARGO |
39 | Atlas Resources Tbk. | ARII |
40 | Armidian Karyatama Tbk. | ARMY |
41 | Arwana Citramulia Tbk. | ARNA |
42 | Arthavest Tbk | ARTA |
43 | Ratu Prabu Energi Tbk | ARTI |
44 | Bank Artos Indonesia Tbk. | ARTO |
45 | Asuransi Bintang Tbk. | ASBI |
46 | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | ASDM |
47 | Astra Graphia Tbk. | ASGR |
48 | Astra International Tbk. | ASII |
49 | Asuransi Jasa Tania Tbk. | ASJT |
50 | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | ASMI |
51 | Alam Sutera Realty Tbk. | ASRI |
52 | Asuransi Ramayana Tbk. | ASRM |
53 | Adi Sarana Armada Tbk. | ASSA |
54 | Anabatic Technologies Tbk. | ATIC |
55 | Bara Jaya Internasional Tbk. | ATPK |
56 | Astra Otoparts Tbk. | AUTO |
57 | Bank MNC Internasional Tbk. | BABP |
58 | Bank Capital Indonesia Tbk. | BACA |
59 | Saranacentral Bajatama Tbk. | BAJA |
60 | Bali Towerindo Sentra Tbk. | BALI |
61 | Bekasi Asri Pemula Tbk. | BAPA |
62 | Sepatu Bata Tbk. | BATA |
63 | Bayu Buana Tbk | BAYU |
64 | Bank Central Asia Tbk. | BBCA |
65 | Bank Harda Internasional Tbk. | BBHI |
66 | Bank Bukopin Tbk. | BBKP |
67 | Buana Finance Tbk. | BBLD |
68 | Bank Mestika Dharma Tbk. | BBMD |
69 | Bank Negara Indonesia (Persero | BBNI |
70 | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | BBNP |
71 | Bank Rakyat Indonesia (Persero | BBRI |
72 | Pelayaran Nasional Bina Buana | BBRM |
73 | Bank Tabungan Negara (Persero) | BBTN |
74 | Bank Yudha Bhakti Tbk. | BBYB |
75 | MNC Kapital Indonesia Tbk. | BCAP |
76 | Bank JTrust Indonesia Tbk. | BCIC |
77 | Bumi Citra Permai Tbk. | BCIP |
78 | Bank Danamon Indonesia Tbk. | BDMN |
79 | Bank Pembangunan Daerah Banten | BEKS |
80 | Trisula Textile Industries Tbk | BELL |
81 | Bekasi Fajar Industrial Estate | BEST |
82 | BFI Finance Indonesia Tbk. | BFIN |
83 | Bank Ganesha Tbk. | BGTG |
84 | MNC Investama Tbk. | BHIT |
85 | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | BIKA |
86 | Primarindo Asia Infrastructure | BIMA |
87 | Bank Ina Perdana Tbk. | BINA |
88 | Benakat Integra Tbk. | BIPI |
89 | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | BIPP |
90 | Blue Bird Tbk. | BIRD |
91 | BISI International Tbk. | BISI |
92 | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | BJBR |
93 | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | BJTM |
94 | Bukit Darmo Property Tbk | BKDP |
95 | Sentul City Tbk. | BKSL |
96 | Bank QNB Indonesia Tbk. | BKSW |
97 | Berlian Laju Tanker Tbk | BLTA |
98 | Graha Layar Prima Tbk. | BLTZ |
99 | Bank Maspion Indonesia Tbk. | BMAS |
100 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI |
101 | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | BMSR |
102 | Global Mediacom Tbk. | BMTR |
103 | Bank Bumi Arta Tbk. | BNBA |
104 | Bakrie & Brothers Tbk | BNBR |
105 | Bank CIMB Niaga Tbk. | BNGA |
106 | Bank Maybank Indonesia Tbk. | BNII |
107 | Bank Permata Tbk. | BNLI |
108 | Bintang Oto Global Tbk. | BOGA |
109 | Garuda Metalindo Tbk. | BOLT |
110 | Borneo Lumbung Energi & Metal | BORN |
111 | Batavia Prosperindo Finance Tb | BPFI |
112 | Batavia Prosperindo Internasio | BPII |
113 | Indo Kordsa Tbk. | BRAM |
114 | Bank BRI Syariah Tbk. | BRIS |
115 | Bumi Resources Minerals Tbk. | BRMS |
116 | Berlina Tbk. | BRNA |
117 | Barito Pacific Tbk. | BRPT |
118 | Bumi Serpong Damai Tbk. | BSDE |
119 | Bank Sinarmas Tbk. | BSIM |
120 | Baramulti Suksessarana Tbk. | BSSR |
121 | Bank Of India Indonesia Tbk. | BSWD |
122 | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | BTEK |
123 | Bakrie Telecom Tbk. | BTEL |
124 | Betonjaya Manunggal Tbk. | BTON |
125 | Bank Tabungan Pensiunan Nasion | BTPN |
126 | Budi Starch & Sweetener Tbk. | BUDI |
127 | Bukaka Teknik Utama Tbk. | BUKK |
128 | Buana Listya Tama Tbk. | BULL |
129 | Bumi Resources Tbk. | BUMI |
130 | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | BUVA |
131 | Bank Victoria International Tb | BVIC |
132 | Eagle High Plantations Tbk. | BWPT |
133 | Bayan Resources Tbk. | BYAN |
134 | Campina Ice Cream Industry Tbk | CAMP |
135 | Capitol Nusantara Indonesia Tb | CANI |
136 | Industri dan Perdagangan Bintr | CARS |
137 | Capital Financial Indonesia Tb | CASA |
138 | Cardig Aero Services Tbk. | CASS |
139 | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | CEKA |
140 | Centratama Telekomunikasi Indo | CENT |
141 | Clipan Finance Indonesia Tbk. | CFIN |
142 | Chitose Internasional Tbk. | CINT |
143 | Cita Mineral Investindo Tbk. | CITA |
144 | Cakra Mineral Tbk. | CKRA |
145 | Sariguna Primatirta Tbk. | CLEO |
146 | Colorpak Indonesia Tbk. | CLPI |
147 | Citra Marga Nusaphala Persada | CMNP |
148 | AirAsia Indonesia Tbk. | CMPP |
149 | Exploitasi Energi Indonesia Tb | CNKO |
150 | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | CNTB |
151 | Century Textile Industry Tbk. | CNTX |
152 | Cowell Development Tbk. | COWL |
153 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN |
154 | Central Proteina Prima Tbk. | CPRO |
155 | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | CSAP |
156 | Cahayasakti Investindo Sukses | CSIS |
157 | Citra Tubindo Tbk. | CTBN |
158 | Ciputra Development Tbk. | CTRA |
159 | Citatah Tbk. | CTTH |
160 | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | DAJK |
161 | Duta Anggada Realty Tbk. | DART |
162 | Duta Intidaya Tbk. | DAYA |
163 | Danasupra Erapacific Tbk | DEFI |
164 | Darma Henwa Tbk | DEWA |
165 | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | DGIK |
166 | Intiland Development Tbk. | DILD |
167 | Central Omega Resources Tbk. | DKFT |
168 | Delta Djakarta Tbk. | DLTA |
169 | Puradelta Lestari Tbk. | DMAS |
170 | Bank Dinar Indonesia Tbk. | DNAR |
171 | Indoritel Makmur Internasional | DNET |
172 | Delta Dunia Makmur Tbk. | DOID |
173 | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | DPNS |
174 | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | DPUM |
175 | Dharma Samudera Fishing Indust | DSFI |
176 | Dharma Satya Nusantara Tbk. | DSNG |
177 | Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA |
178 | Duta Pertiwi Tbk | DUTI |
179 | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | DVLA |
180 | Dwi Guna Laksana Tbk. | DWGL |
181 | Dyandra Media International Tb | DYAN |
182 | Electronic City Indonesia Tbk. | ECII |
183 | Ekadharma International Tbk. | EKAD |
184 | Elnusa Tbk. | ELSA |
185 | Bakrieland Development Tbk. | ELTY |
186 | Megapolitan Developments Tbk. | EMDE |
187 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK |
188 | Energi Mega Persada Tbk. | ENRG |
189 | Enseval Putera Megatrading Tbk | EPMT |
190 | Erajaya Swasembada Tbk. | ERAA |
191 | Eratex Djaja Tbk. | ERTX |
192 | Surya Esa Perkasa Tbk. | ESSA |
193 | Ever Shine Tex Tbk. | ESTI |
194 | Eterindo Wahanatama Tbk | ETWA |
195 | XL Axiata Tbk. | EXCL |
196 | Fast Food Indonesia Tbk. | FAST |
197 | Fajar Surya Wisesa Tbk. | FASW |
198 | First Indo American Leasing Tb | FINN |
199 | Alfa Energi Investama Tbk. | FIRE |
200 | FKS Multi Agro Tbk. | FISH |
201 | Fortune Mate Indonesia Tbk | FMII |
202 | Fortune Indonesia Tbk | FORU |
203 | Forza Land Indonesia Tbk. | FORZ |
204 | Lotte Chemical Titan Tbk. | FPNI |
205 | Smartfren Telecom Tbk. | FREN |
206 | Gading Development Tbk. | GAMA |
207 | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | GDST |
208 | Goodyear Indonesia Tbk. | GDYR |
209 | Gema Grahasarana Tbk. | GEMA |
210 | Golden Energy Mines Tbk. | GEMS |
211 | Gudang Garam Tbk. | GGRM |
212 | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | GIAA |
213 | Gajah Tunggal Tbk. | GJTL |
214 | Global Teleshop Tbk. | GLOB |
215 | Grahamas Citrawisata Tbk. | GMCW |
216 | Garuda Maintenance Facility Ae | GMFI |
217 | Gowa Makassar Tourism Developm | GMTD |
218 | Visi Telekomunikasi Infrastruk | GOLD |
219 | Golden Plantation Tbk. | GOLL |
220 | Perdana Gapuraprima Tbk. | GPRA |
221 | Evergreen Invesco Tbk. | GREN |
222 | Equity Development Investment | GSMF |
223 | Garda Tujuh Buana Tbk | GTBO |
224 | Greenwood Sejahtera Tbk. | GWSA |
225 | Gozco Plantations Tbk. | GZCO |
226 | HD Capital Tbk | HADE |
227 | Radana Bhaskara Finance Tbk. | HDFA |
228 | Panasia Indo Resources Tbk. | HDTX |
229 | Hero Supermarket Tbk. | HERO |
230 | Hexindo Adiperkasa Tbk. | HEXA |
231 | Humpuss Intermoda Transportasi | HITS |
232 | H.M. Sampoerna Tbk. | HMSP |
233 | Buyung Poetra Sembada Tbk. | HOKI |
234 | Hotel Mandarine Regency Tbk. | HOME |
235 | Saraswati Griya Lestari Tbk. | HOTL |
236 | Hartadinata Abadi Tbk. | HRTA |
237 | Harum Energy Tbk. | HRUM |
238 | Indonesia Transport & Infrastr | IATA |
239 | Intan Baruprana Finance Tbk. | IBFN |
240 | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | IBST |
241 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP |
242 | Island Concepts Indonesia Tbk. | ICON |
243 | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | IDPR |
244 | Champion Pacific Indonesia Tbk | IGAR |
245 | Inti Agri Resources Tbk | IIKP |
246 | Intikeramik Alamasri Industri | IKAI |
247 | Sumi Indo Kabel Tbk. | IKBI |
248 | Indomobil Sukses Internasional | IMAS |
249 | Indomobil Multi Jasa Tbk. | IMJS |
250 | Impack Pratama Industri Tbk. | IMPC |
251 | Indofarma Tbk. | INAF |
252 | Indal Aluminium Industry Tbk. | INAI |
253 | Indo Komoditi Korpora Tbk. | INCF |
254 | Intanwijaya Internasional Tbk | INCI |
255 | Vale Indonesia Tbk. | INCO |
256 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | INDF |
257 | Indo-Rama Synthetics Tbk. | INDR |
258 | Indospring Tbk. | INDS |
259 | Tanah Laut Tbk | INDX |
260 | Indika Energy Tbk. | INDY |
261 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | INKP |
262 | Bank Artha Graha Internasional | INPC |
263 | Indonesian Paradise Property T | INPP |
264 | Toba Pulp Lestari Tbk. | INRU |
265 | Intraco Penta Tbk. | INTA |
266 | Inter Delta Tbk | INTD |
267 | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | INTP |
268 | Jasa Armada Indonesia Tbk. | IPCM |
269 | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | IPOL |
270 | Indosat Tbk. | ISAT |
271 | Steel Pipe Industry of Indones | ISSP |
272 | Sumber Energi Andalan Tbk. | ITMA |
273 | Indo Tambangraya Megah Tbk. | ITMG |
274 | Leo Investments Tbk. | ITTG |
275 | Jaya Agra Wattie Tbk. | JAWA |
276 | Jembo Cable Company Tbk. | JECC |
277 | Graha Andrasentra Propertindo | JGLE |
278 | Jakarta International Hotels & | JIHD |
279 | Jaya Konstruksi Manggala Prata | JKON |
280 | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | JKSW |
281 | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit | JMAS |
282 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | JPFA |
283 | Jaya Pari Steel Tbk | JPRS |
284 | Jaya Real Property Tbk. | JRPT |
285 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | JSMR |
286 | Jakarta Setiabudi Internasiona | JSPT |
287 | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | JTPE |
288 | Kimia Farma Tbk. | KAEF |
289 | ICTSI Jasa Prima Tbk. | KARW |
290 | KMI Wire & Cable Tbk. | KBLI |
291 | Kabelindo Murni Tbk. | KBLM |
292 | First Media Tbk. | KBLV |
293 | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | KBRI |
294 | Kedawung Setia Industrial Tbk. | KDSI |
295 | Keramika Indonesia Assosiasi T | KIAS |
296 | Kedaung Indah Can Tbk | KICI |
297 | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | KIJA |
298 | Kino Indonesia Tbk. | KINO |
299 | Kioson Komersial Indonesia Tbk | KIOS |
300 | Resource Alam Indonesia Tbk. | KKGI |
301 | Kalbe Farma Tbk. | KLBF |
302 | Kirana Megatara Tbk. | KMTR |
303 | Kobexindo Tractors Tbk. | KOBX |
304 | Kokoh Inti Arebama Tbk | KOIN |
305 | Perdana Bangun Pusaka Tbk | KONI |
306 | Mitra Energi Persada Tbk. | KOPI |
307 | MNC Land Tbk. | KPIG |
308 | Grand Kartech Tbk. | KRAH |
309 | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | KRAS |
310 | Kresna Graha Investama Tbk. | KREN |
311 | Leyand International Tbk. | LAPD |
312 | Eureka Prima Jakarta Tbk. | LCGP |
313 | LCK Global Kedaton Tbk. | LCKM |
314 | Logindo Samudramakmur Tbk. | LEAD |
315 | Link Net Tbk. | LINK |
316 | Lion Metal Works Tbk. | LION |
317 | Limas Indonesia Makmur Tbk | LMAS |
318 | Langgeng Makmur Industri Tbk. | LMPI |
319 | Lionmesh Prima Tbk. | LMSH |
320 | Lippo Cikarang Tbk | LPCK |
321 | Lippo General Insurance Tbk. | LPGI |
322 | Multi Prima Sejahtera Tbk | LPIN |
323 | Lippo Karawaci Tbk. | LPKR |
324 | Star Pacific Tbk | LPLI |
325 | Matahari Department Store Tbk. | LPPF |
326 | Lippo Securities Tbk. | LPPS |
327 | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | LRNA |
328 | PP London Sumatra Indonesia Tb | LSIP |
329 | Lautan Luas Tbk. | LTLS |
330 | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | MABA |
331 | Multi Agro Gemilang Plantation | MAGP |
332 | Malindo Feedmill Tbk. | MAIN |
333 | Mas Murni Indonesia Tbk | MAMI |
334 | Mas Murni Tbk (Saham Preferen) | MAMIP |
335 | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | MAPB |
336 | Mitra Adiperkasa Tbk. | MAPI |
337 | Mahaka Radio Integra Tbk. | MARI |
338 | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | MARK |
339 | Multistrada Arah Sarana Tbk. | MASA |
340 | Bank Mayapada Internasional Tb | MAYA |
341 | Mitrabara Adiperdana Tbk. | MBAP |
342 | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | MBSS |
343 | Martina Berto Tbk. | MBTO |
344 | M Cash Integrasi Tbk. | MCAS |
345 | Bank China Construction Bank I | MCOR |
346 | Intermedia Capital Tbk. | MDIA |
347 | Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
348 | Emdeki Utama Tbk. | MDKI |
349 | Modernland Realty Tbk. | MDLN |
350 | Modern Internasional Tbk. | MDRN |
351 | Medco Energi Internasional Tbk | MEDC |
352 | Bank Mega Tbk. | MEGA |
353 | Merck Tbk. | MERK |
354 | Nusantara Infrastructure Tbk. | META |
355 | Mandala Multifinance Tbk. | MFIN |
356 | Multifiling Mitra Indonesia Tb | MFMI |
357 | Magna Investama Mandiri Tbk. | MGNA |
358 | Multi Indocitra Tbk. | MICE |
359 | Midi Utama Indonesia Tbk. | MIDI |
360 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | MIKA |
361 | Sanurhasta Mitra Tbk. | MINA |
362 | Mitra International Resources | MIRA |
363 | Mitra Investindo Tbk. | MITI |
364 | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | MKNT |
365 | Metropolitan Kentjana Tbk. | MKPI |
366 | Multi Bintang Indonesia Tbk. | MLBI |
367 | Mulia Industrindo Tbk | MLIA |
368 | Multipolar Tbk. | MLPL |
369 | Multipolar Technology Tbk. | MLPT |
370 | Mega Manunggal Property Tbk. | MMLP |
371 | Media Nusantara Citra Tbk. | MNCN |
372 | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | MPMX |
373 | Megapower Makmur Tbk. | MPOW |
374 | Matahari Putra Prima Tbk. | MPPA |
375 | Mustika Ratu Tbk. | MRAT |
376 | Maskapai Reasuransi Indonesia | MREI |
377 | MNC Sky Vision Tbk. | MSKY |
378 | Metrodata Electronics Tbk. | MTDL |
379 | Capitalinc Investment Tbk. | MTFN |
380 | Metropolitan Land Tbk. | MTLA |
381 | Mitra Pemuda Tbk. | MTRA |
382 | Metro Realty Tbk. | MTSM |
383 | Malacca Trust Wuwungan Insuran | MTWI |
384 | Samindo Resources Tbk. | MYOH |
385 | Mayora Indah Tbk. | MYOR |
386 | Hanson International Tbk. | MYRX |
387 | Saham Seri B Hanson Internatio | MYRXP |
388 | Asia Pacific Investama Tbk. | MYTX |
389 | Bank Mitraniaga Tbk. | NAGA |
390 | Ayana Land International Tbk. | NASA |
391 | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | NELY |
392 | Pelat Timah Nusantara Tbk. | NIKL |
393 | Nipress Tbk. | NIPS |
394 | Nirvana Development Tbk. | NIRO |
395 | Bank OCBC NISP Tbk. | NISP |
396 | Bank Nationalnobu Tbk. | NOBU |
397 | Nusa Raya Cipta Tbk. | NRCA |
398 | Protech Mitra Perkasa Tbk. | OASA |
399 | Onix Capital Tbk. | OCAP |
400 | Ancora Indonesia Resources Tbk | OKAS |
401 | Indonesia Prima Property Tbk | OMRE |
402 | Minna Padi Investama Sekuritas | PADI |
403 | Provident Agro Tbk. | PALM |
404 | Panorama Sentrawisata Tbk. | PANR |
405 | Panin Sekuritas Tbk. | PANS |
406 | Panca Budi Idaman Tbk. | PBID |
407 | Pan Brothers Tbk. | PBRX |
408 | Paramita Bangun Sarana Tbk. | PBSA |
409 | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | PCAR |
410 | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | PDES |
411 | Panca Global Securities Tbk. | PEGE |
412 | Perusahaan Gas Negara (Persero | PGAS |
413 | Pembangunan Graha Lestari Inda | PGLI |
414 | Pelangi Indah Canindo Tbk | PICO |
415 | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | PJAA |
416 | Perdana Karya Perkasa Tbk | PKPK |
417 | Polaris Investama Tbk | PLAS |
418 | Plaza Indonesia Realty Tbk. | PLIN |
419 | Bank Pan Indonesia Tbk | PNBN |
420 | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | PNBS |
421 | Paninvest Tbk. | PNIN |
422 | Panin Financial Tbk. | PNLF |
423 | Pudjiadi & Sons Tbk. | PNSE |
424 | Asia Pacific Fibers Tbk | POLY |
425 | Pool Advista Indonesia Tbk. | POOL |
426 | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | PORT |
427 | Cikarang Listrindo Tbk. | POWR |
428 | PP Presisi Tbk. | PPRE |
429 | PP Properti Tbk. | PPRO |
430 | Prima Alloy Steel Universal Tb | PRAS |
431 | Prodia Widyahusada Tbk. | PRDA |
432 | J Resources Asia Pasifik Tbk. | PSAB |
433 | Prasidha Aneka Niaga Tbk | PSDN |
434 | Red Planet Indonesia Tbk. | PSKT |
435 | Pelita Samudera Shipping Tbk. | PSSI |
436 | Bukit Asam Tbk. | PTBA |
437 | Indo Straits Tbk. | PTIS |
438 | PP (Persero) Tbk. | PTPP |
439 | Petrosea Tbk. | PTRO |
440 | Sat Nusapersada Tbk | PTSN |
441 | Pioneerindo Gourmet Internatio | PTSP |
442 | Pudjiadi Prestige Tbk. | PUDP |
443 | Pakuwon Jati Tbk. | PWON |
444 | Pyridam Farma Tbk | PYFA |
445 | Rukun Raharja Tbk. | RAJA |
446 | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | RALS |
447 | Supra Boga Lestari Tbk. | RANC |
448 | Ristia Bintang Mahkotasejati T | RBMS |
449 | Roda Vivatex Tbk | RDTX |
450 | Reliance Sekuritas Indonesia T | RELI |
451 | Ricky Putra Globalindo Tbk | RICY |
452 | Rig Tenders Indonesia Tbk. | RIGS |
453 | Rimo International Lestari Tbk | RIMO |
454 | Bentoel Internasional Investam | RMBA |
455 | Pikko Land Development Tbk. | RODA |
456 | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | ROTI |
457 | Radiant Utama Interinsco Tbk. | RUIS |
458 | Steady Safe Tbk | SAFE |
459 | Sarana Meditama Metropolitan T | SAME |
460 | Danayasa Arthatama Tbk. | SCBD |
461 | Supreme Cable Manufacturing & | SCCO |
462 | Surya Citra Media Tbk. | SCMA |
463 | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | SCPI |
464 | Sidomulyo Selaras Tbk. | SDMU |
465 | Millennium Pharmacon Internati | SDPC |
466 | Bank Woori Saudara Indonesia 1 | SDRA |
467 | Sampoerna Agro Tbk. | SGRO |
468 | Hotel Sahid Jaya International | SHID |
469 | Sillo Maritime Perdana Tbk. | SHIP |
470 | Sekawan Intipratama Tbk | SIAP |
471 | Industri Jamu dan Farmasi Sido | SIDO |
472 | Siloam International Hospitals | SILO |
473 | Siwani Makmur Tbk | SIMA |
474 | Salim Ivomas Pratama Tbk. | SIMP |
475 | Sierad Produce Tbk. | SIPD |
476 | Sekar Bumi Tbk. | SKBM |
477 | Sekar Laut Tbk. | SKLT |
478 | Skybee Tbk. | SKYB |
479 | Smart Tbk. | SMAR |
480 | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | SMBR |
481 | Holcim Indonesia Tbk. | SMCB |
482 | Suryamas Dutamakmur Tbk. | SMDM |
483 | Samudera Indonesia Tbk. | SMDR |
484 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | SMGR |
485 | Sinarmas Multiartha Tbk. | SMMA |
486 | Golden Eagle Energy Tbk. | SMMT |
487 | Summarecon Agung Tbk. | SMRA |
488 | SMR Utama Tbk. | SMRU |
489 | Selamat Sempurna Tbk. | SMSM |
490 | Soechi Lines Tbk. | SOCI |
491 | Sona Topas Tourism Industry Tb | SONA |
492 | Suparma Tbk. | SPMA |
493 | Taisho Pharmaceutical Indonesi | SQBB |
494 | Taisho Pharmaceutical Indonesi | SQBI |
495 | Renuka Coalindo Tbk. | SQMI |
496 | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | SRAJ |
497 | Sri Rejeki Isman Tbk. | SRIL |
498 | Indo Acidatama Tbk | SRSN |
499 | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | SRTG |
500 | Surya Semesta Internusa Tbk. | SSIA |
501 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | SSMS |
502 | Sunson Textile Manufacture Tbk | SSTM |
503 | Star Petrochem Tbk. | STAR |
504 | Siantar Top Tbk. | STTP |
505 | Sugih Energy Tbk. | SUGI |
506 | SLJ Global Tbk. | SULI |
507 | Solusi Tunas Pratama Tbk. | SUPR |
508 | Tunas Alfin Tbk. | TALF |
509 | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | TAMU |
510 | Sitara Propertindo Tbk. | TARA |
511 | Express Transindo Utama Tbk. | TAXI |
512 | Tower Bersama Infrastructure T | TBIG |
513 | Tunas Baru Lampung Tbk. | TBLA |
514 | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | TBMS |
515 | Mandom Indonesia Tbk. | TCID |
516 | Tridomain Performance Materials Tbk. | TDPM |
517 | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | TELE |
518 | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | TFCO |
519 | Tigaraksa Satria Tbk. | TGKA |
520 | Terregra Asia Energy Tbk. | TGRA |
521 | Tifa Finance Tbk. | TIFA |
522 | Timah Tbk. | TINS |
523 | Tira Austenite Tbk | TIRA |
524 | Tirta Mahakam Resources Tbk | TIRT |
525 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | TKIM |
526 | Telekomunikasi Indonesia (Pers | TLKM |
527 | Pelayaran Tempuran Emas Tbk. | TMAS |
528 | Sigmagold Inti Perkasa Tbk. | TMPI |
529 | Tempo Intimedia Tbk. | TMPO |
530 | Toba Bara Sejahtra Tbk. | TOBA |
531 | Totalindo Eka Persada Tbk. | TOPS |
532 | Total Bangun Persada Tbk. | TOTL |
533 | Surya Toto Indonesia Tbk. | TOTO |
534 | Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR |
535 | Chandra Asri Petrochemical Tbk | TPIA |
